宇宙船地球号の技術士
ウェブテックアールの分析試験データ

(一財)日本食品分析センターによる日本工業規格(JIS)分析試験結果
分析試験項目 | 結果 | 注 | 分析方法 |
台所用合成洗剤試験 | | 1 | |
界面活性剤相当分(換算値) | 28,000mg/L | 2 | |
pH値(25℃) | 10.7 | 3 | |
蛍光漂白剤 | 検出せず | | |
メタノール | 1mg/g以下 | 2 | |
ヒ素(As) | 0.05mg/L以下 | | |
重金属(Pbとして) | 1.0mg/L以下 | | |
生分解度(アニオン) | 99%以上 | 4 | |
洗浄力 | 指標洗剤と同等以上 | 2 | |
| ※評価点の平均値 X=+2 | | |
界面活性剤のイオン性 | | | |
アニオン界面活性剤 | 検出する | 5 | |
非イオン界面活性剤 | 検出せず | | |
カチオン界面活性剤 | 検出せず | | |
せっけん | 検出せず | | |
注1. JIS K 3370 によった。
注2. 標準使用濃度(100g/500ml)で試験した。
注3. 濃度(6.7g/L)で試験した。
注4. 試験条件の検定のための標準品(ドデセン-1 LAS)の生分解度は98.6%であった。
注5. スルホン酸塩または硫酸エステル塩